专业的互联网服务提供商 登录   注册   控制中心   新闻中心   客户支持   交费方式   联系我们

域名价格总览

产品名称 新注价格 续费价格 转入价格

含续费1年的价格

1年 3年 5年 10年 1年 3年 5年 10年
国际域名.COM 85元 255元 425元 850元 85元 255元 425元 850元 85元
国际域名.NET 113元 339元 565元 1130元 113元 339元 565元 1130元 113元
国际域名.BIZ 153元 459元 765元 1530元 153元 459元 765元 1530元 153元
国际域名.CC 114元 464元 814元 1689元 175元 525元 875元 1750元 175元
国际域名.TV 224元 672元 1120元 2240元 224元 672元 1120元 2240元 224元
新顶级域名.在线 2225元 6675元 11125元 22250元 2225元 6675元 11125元 22250元 2225元
中国国家域名.CN 100元 300元 500元 1000元 100元 300元 500元 1000元 100元
中国国家姓名域名.CN 100元 300元 500元 1000元 100元 300元 500元 1000元 100元
NewG .wang 80元 240元 400元 800元 80元 240元 400元 800元 80元
NewG .xyz 94元 282元 470元 940元 118元 354元 590元 1180元 118元
NewG .top 36元 202元 368元 783元 83元 249元 415元 830元 83元
NewG .ren 101元 303元 505元 1010元 101元 303元 505元 1010元 101元
NewG .我爱你 204元 612元 1020元 2040元 240元 720元 1200元 2400元 240元
NewG .site 255元 765元 1275元 2550元 387元 1161元 1935元 3870元 387元
NewG .tech 93元 681元 1269元 2739元 361元 1083元 1805元 3610元 361元
NewG .vip 50元 170元 290元 590元 60元 180元 300元 600元 60元
NewG .store 482元 1446元 2410元 4820元 603元 1809元 3015元 6030元 603元
NewG .ink 312元 936元 1560元 3120元 312元 936元 1560元 3120元 312元
NewG .wiki 312元 936元 1560元 3120元 312元 936元 1560元 3120元 312元
NewG .design 628元 1884元 3140元 6280元 628元 1884元 3140元 6280元 628元
NewG .host 567元 1701元 2835元 5670元 567元 1701元 2835元 5670元 567元
NewG .press 482元 1446元 2410元 4820元 482元 1446元 2410元 4820元 482元
NewG .live 28元 482元 936元 2071元 227元 681元 1135元 2270元 227元
NewG .pub 313元 939元 1565元 3130元 313元 939元 1565元 3130元 313元
NewG .商店 590元 1770元 2950元 5900元 590元 1770元 2950元 5900元 590元
NewG .娱乐 823元 2469元 4115元 8230元 823元 2469元 4115元 8230元 823元
NewG .企业 823元 2469元 4115元 8230元 823元 2469元 4115元 8230元 823元
NewG .游戏 823元 2469元 4115元 8230元 823元 2469元 4115元 8230元 823元
NewG .city 240元 720元 1200元 2400元 240元 720元 1200元 2400元 240元
NewG .company 239元 717元 1195元 2390元 239元 717元 1195元 2390元 239元
NewG .email 361元 1083元 1805元 3610元 361元 1083元 1805元 3610元 361元
NewG .group 204元 612元 1020元 2040元 204元 612元 1020元 2040元 204元
NewG .ltd 28元 84元 140元 280元 28元 84元 140元 280元 28元
NewG .run 204元 612元 1020元 2040元 204元 612元 1020元 2040元 204元
NewG .today 168元 504元 840元 1680元 168元 504元 840元 1680元 168元
NewG .chat 479元 1437元 2395元 4790元 479元 1437元 2395元 4790元 479元
NewG .cool 264元 792元 1320元 2640元 264元 792元 1320元 2640元 264元
NewG .guru 325元 975元 1625元 3250元 325元 975元 1625元 3250元 325元
NewG .life 237元 711元 1185元 2370元 237元 711元 1185元 2370元 237元
NewG .plus 237元 711元 1185元 2370元 237元 711元 1185元 2370元 237元
NewG .show 237元 711元 1185元 2370元 237元 711元 1185元 2370元 237元
NewG .team 237元 711元 1185元 2370元 237元 711元 1185元 2370元 237元
NewG .world 237元 711元 1185元 2370元 237元 711元 1185元 2370元 237元
NewG .zone 237元 711元 1185元 2370元 237元 711元 1185元 2370元 237元
NewG .fund 337元 1011元 1685元 3370元 337元 1011元 1685元 3370元 337元
NewG .gold 773元 2319元 3865元 7730元 773元 2319元 3865元 7730元 773元
NewG .shop 66元 716元 1366元 2991元 325元 975元 1625元 3250元 325元
NewG .餐厅 4417元 13251元 22085元 44170元 4417元 13251元 22085元 44170元 4417元
NewG.fun 227元 681元 1135元 2270元 227元 681元 1135元 2270元 227元
©奥尼斯德 版权所有 本站程序界面、源代码受相关法律保护,未经授权,严禁使用
Copyright © 2012 75eyun.net All rights reserved
以下js为测试信息