专业的互联网服务提供商 登录   注册   控制中心   新闻中心   客户支持   交费方式   联系我们

域名价格总览

产品名称 新注价格 续费价格 转入价格

含续费1年的价格

1年 3年 5年 10年 1年 3年 5年 10年
国际域名.COM 85元 255元 425元 850元 102元 306元 510元 1020元 102元
国际域名.NET 113元 339元 565元 1130元 113元 339元 565元 1130元 113元
国际域名.BIZ 156元 468元 780元 1560元 203元 609元 1015元 2030元 203元
国际域名.CC 114元 464元 814元 1689元 175元 525元 875元 1750元 175元
国际域名.TV 299元 897元 1495元 2990元 299元 897元 1495元 2990元 299元
新顶级域名.在线 2225元 6675元 11125元 22250元 2225元 6675元 11125元 22250元 2225元
中国国家域名.CN 100元 300元 500元 1000元 100元 300元 500元 1000元 100元
中国国家姓名域名.CN 100元 300元 500元 1000元 100元 300元 500元 1000元 100元
NewG .wang 80元 240元 400元 800元 80元 240元 400元 800元 80元
NewG .xyz 94元 282元 470元 940元 118元 354元 590元 1180元 118元
NewG .top 36元 202元 368元 783元 83元 249元 415元 830元 83元
NewG .ren 101元 303元 505元 1010元 101元 303元 505元 1010元 101元
NewG .我爱你 204元 612元 1020元 2040元 240元 720元 1200元 2400元 240元
NewG .site 448元 1344元 2240元 4480元 473元 1419元 2365元 4730元 473元
NewG .tech 448元 1344元 2240元 4480元 473元 1419元 2365元 4730元 473元
NewG .vip 136元 408元 680元 1360元 236元 708元 1180元 2360元 236元
NewG .store 448元 1344元 2240元 4480元 473元 1419元 2365元 4730元 473元
NewG .love 530元 1590元 2650元 5300元 530元 1590元 2650元 5300元 530元
NewG .ink 312元 936元 1560元 3120元 312元 936元 1560元 3120元 312元
NewG .wiki 312元 936元 1560元 3120元 312元 936元 1560元 3120元 312元
NewG .design 628元 1884元 3140元 6280元 628元 1884元 3140元 6280元 628元
NewG .host 567元 1701元 2835元 5670元 567元 1701元 2835元 5670元 567元
NewG .press 473元 1419元 2365元 4730元 473元 1419元 2365元 4730元 473元
NewG .chat 479元 1437元 2395元 4790元 479元 1437元 2395元 4790元 479元
NewG .shop 66元 716元 1366元 2991元 325元 975元 1625元 3250元 325元
NewG .餐厅 4417元 13251元 22085元 44170元 4417元 13251元 22085元 44170元 4417元
NewG.fun 473元 1419元 2365元 4730元 473元 1419元 2365元 4730元 473元
©奥尼斯德 版权所有 本站程序界面、源代码受相关法律保护,未经授权,严禁使用
Copyright © 2012 75eyun.net All rights reserved
以下js为测试信息